SENSEX 84562.78 (0.10)

Nifty 50 25910.05 (0.12)

Nifty Bank 58517.55 (0.23)

Nifty IT 36301.25 (-1.03)

Nifty Midcap 100 60739.2 (0.08)

Nifty Next 50 69786.85 (-0.09)

Nifty Pharma 22821.05 (0.59)

Nifty Smallcap 100 18252.5 (0.38)

Indian Market
Nifty 50 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Nifty 100 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Global Market
Nifty 50 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Nifty 100 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
News
  • Investment Services
  • Empower your investments with real-time data and personalized strategies. Join us at JustTrade and shape your
  • Investment Services
  • Empower your investments with real-time data and personalized strategies. Join us at JustTrade and shape your
  • Investment Services
  • Empower your investments with real-time data and personalized strategies. Join us at JustTrade and shape your
Inst Type Underlying Exp Date Last Price () No. of Contracts Turnover in Rs. Cr.
FUTIDX NIFTY 25-Nov-2025 25,951.40 107,879 209,596,787,582.25
FUTIDX BANKNIFTY 25-Nov-2025 58,644.40 27,049 55,421,074,786.00
FUTIDX NIFTY 30-Dec-2025 26,137.80 11,194 21,897,478,920.00
FUTIDX MIDCPNIFTY 25-Nov-2025 13,933.80 4,993 9,717,433,520.20
FUTIDX NIFTY 27-Jan-2026 26,300.90 2,482 4,888,691,912.00
FUTIDX BANKNIFTY 30-Dec-2025 58,985.40 2,063 4,252,374,841.40
FUTIDX MIDCPNIFTY 30-Dec-2025 13,995.70 511 999,855,201.80
FUTIDX BANKNIFTY 27-Jan-2026 59,321.80 413 856,739,817.00
FUTIDX NIFTYNXT50 25-Nov-2025 69,935.20 334 583,882,267.00
FUTIDX FINNIFTY 25-Nov-2025 27,546.20 235 420,012,092.50
Prev 12Next